Кислота ортофосфорная (улучшенная)
Наши действующие цены на кислоты →
Кислота ортофосфорная (УЛУЧШЕННАЯ ТУ 2142-002-00209450-96).
Показатели качества:
| Наименование показателя | Марка Б |
|---|---|
| 1. Внешний вид | Слабо-желтая или желтая жидкость |
| 2. Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее | 73 |
| 3. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,8 |
| 4. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,04 |
| 5. Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (РЬ), %, не более | 0 |
| 6. Массовая доля мышьяка, %, не более | 0 |
| 7. Массовая доля фтористых соединений (F), %, не более | 0,01 |
| 8. Массовая доля трибутилфосфата, %, не более | 0 |
| 9. Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | 0,05 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.РА.02.214.Т.000202.12.09 от 09.12.2009 на соответствие ТУ 2142-002-00209450-96 «Кислота ортофосфорная улучшенная»:
Свидетельство о государственной регистрации от 12.02.2010 № 57.99.01.009.У.000994.02.10:
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.10.2009 на соответствие ТУ 2142-002-00209450-96:



